低成本、小尺寸、純固態(tài)
應(yīng)用場景:超市人流統(tǒng)計、隱私保護(hù)監(jiān)控、安防檢測、室內(nèi)3D成像、卡車體積測量、工業(yè)機(jī)器視覺、AMR/AGV/RGV避障、防墜落機(jī)器人、機(jī)器人避障等。
泰坦 S2-45 | 泰坦 S2-70 | 泰坦 S2-120 | |
---|---|---|---|
距離 | 0.3-18m @ 20%,精度: ±2cm; | 0.3-18m @ 20%,精度: ±2cm; | 0.3-18m @ 20%,精度: ±2cm; |
分辨率 | 高288 x 高160 | 高240 x 高100 | 高220 x 高128 |
視野 | 高度45°垂直25° | 高度70°垂直30° | 高度120°垂直70° |
角分辨率 | 水平0.16°垂直0.16° | 水平0.3°垂直0.3° | 水平0.5°垂直0.5° |
尺碼 | 146mm * 90mm * 51mm | 146mm * 90mm * 49mm | 146mm * 90mm * 49mm |
技術(shù)路線
波段
激光發(fā)射器
檢測范圍
使用場景
寬帶隨機(jī)振動
機(jī)械沖擊
耐高溫
耐低溫
防水IP67
人眼安全
如果您有任何疑問或建議,請留言,我們將在24小時內(nèi)與您聯(lián)系!