具有激光發(fā)射,InGaAs接受陣列以及配套光學(xué)和硬件核心技術(shù)
最高700線,最小垂直角度分辨率0.01°,最遠(yuǎn)探測距離600米
{{item.label}}在不同距離下掃描{{chiindex == 0 ? '人' : '汽車'}}的點云效果
車路協(xié)同/軌道交通/三維測繪/安全輔助
寬帶隨機(jī)振動
機(jī)械沖擊
耐高溫
耐低溫
IP67 防水
人眼安全
Titan M1 |
Titan M1-A |
Titan M1-R |
|
---|---|---|---|
探測距離 | 1-200m @ 20%;精度: ±2cm | 1 ~ 60m @ 20%;精度: ±5mm | 600m(最大值);1 ~ 300m @ 20%;精度: ±2cm |
激光返回模式 | 多次回波 | 多次回波 | 多次回波 |
分辨率 | 水平1750 ;垂直480(單線:H1750) | 水平1750 ;垂直700(單線:H1750) | 水平1750 ;垂直700 (單線:H1750) |
視場角 | 水平 45°;垂直 25°(單線:H42°) | 水平 45°;垂直 25°(單線:H42°) | 水平 15°;垂直 8°(單線:H15°) |
幀頻 | 1fps – 20fps | 1fps – 20fps | 1fps – 20fps |
角分辨率 | 水平 0.03°;垂直 0.05°(單線:H0.024°) | 水平 0.03°;垂直 0.04°(單線:H0.024°) | 水平 0.01°;垂直 0.01°(單線:H0.01°) |
重量 | 1.52kg | 1.52kg | 1.52kg |
重復(fù)率 | 1,500,000 Points/s(Max) | 1,500,000 Points/s(Max) | 1,500,000 Points/s(Max) |
尺寸 | 170mm * 63mm * 165 mm | 170mm * 63mm * 165 mm | 170mm * 63mm * 165 mm |
工作電壓 | 9-60V DC | 9-60V DC | 9-60V DC |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | -20°C ~ +65°C | -20°C ~ +65°C | -20°C ~ +65°C |
防水等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
功耗 | 25W (Typical) | 25W (Typical) | 25W (Typical) |
下載參數(shù) | 下載Titan M1 | 下載Titan M1-A | 下載Titan M1-R |
Titan M1 |
Titan M1-A |
Titan M1-R |
---|---|---|
探測距離 | ||
1-200m @ 20%;精度: ±2cm | 1 ~ 60m @ 20%;精度: ±5mm | 600m(最大值);1 ~ 300m @ 20%;精度: ±2cm |
激光返回模式 | ||
多次回波 | 多次回波 | 多次回波 |
分辨率 | ||
水平1750 ;垂直480(單線:H1750) | 水平1750 ;垂直700(單線:H1750) | 水平1750 ;垂直700 (單線:H1750) |
視場角 | ||
水平 45°;垂直 25°(單線:H42°) | 水平 45°;垂直 25°(單線:H42°) | 水平 15°;垂直 8°(單線:H15°) |
幀頻 | ||
1fps – 30fps | 1fps – 30fps | 1fps – 30fps |
角分辨率 | ||
水平 0.03°;垂直 0.05°(單線:H0.024°) | 水平 0.03°;垂直 0.04°(單線:H0.024°) | 水平 0.01°;垂直 0.01°(單線:H0.01°) |
重量 | ||
1.52kg | 1.52kg | 1.52kg |
重復(fù)率 | ||
1,500,000 Points/s(Max) | 1,500,000 Points/s(Max) | 1,500,000 Points/s(Max) |
尺寸 | ||
170mm * 63mm * 165 mm | 170mm * 63mm * 165 mm | 170mm * 63mm * 165 mm |
工作電壓 | ||
9-60V DC | 9-60V DC | 9-60V DC |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | ||
-20°C ~ +65°C | -20°C ~ +65°C | -20°C ~ +65°C |
防水等級 | ||
IP67 | IP67 | IP67 |
功耗 | ||
25W (Typical) | 25W (Typical) | 25W (Typical) |
下載參數(shù) | ||
下載Titan M1 | 下載Titan M1-A | 下載Titan M1-R |
您有任何疑問或者建議,歡迎留言,我們會24小時內(nèi)與您取得聯(lián)系!
聯(lián)系電話:0512-63259560
郵箱:contact@neuvition.com
企業(yè)愿景:優(yōu)視覺,智未來